Analiz Sonuçları
Analiz Sonuçları
Aşağıdaki değerler SGS Nutrasource (Guelph, Kanada) tarafından IFOS programı kapsamında yapılan bağımsız analizlerden alınmıştır. Her satır belirli bir üretim lotuna aittir; pazarlama iddiası değil, ölçüm sonucudur.
Kayıtları Nutrasource sicilinden kendiniz doğrulayabilirsiniz.
Ölçülen miktar, etikette yazandan fazla
Etiket değeri bir taahhüttür; analiz o taahhüdün karşılanıp karşılanmadığını gösterir. Altı üründe de kapsül başına ölçülen miktar etiketin üzerinde çıktı.
| Ürün | Lot | Etiket | Ölçülen |
|---|---|---|---|
| NuaDHA 500 | Y1616 | 500 mg DHA | 612 mg |
| NuaDHA 1000 · 90 kapsül | 3309NS-2-26 | 1.000 mg DHA | 1.195 mg |
| NuaDHA 1000 · 30 kapsül | 3309-1-25 | 1.000 mg DHA | 1.185 mg |
| Nua Saf EPA 450 | 3304C-2-25 | 450 mg EPA | 483 mg |
| NuaEPA 1200 · 30 kapsül | 3304P-1-26 | 1.200 mg EPA | 1.236 mg |
| NuaEPA 1200 · 90 kapsül | 3304NS-1.2-26 | 1.200 mg EPA | 1.224 mg |
Nua Saf EPA 450 raporunda DHA satırı “N/A” yazar — üründe DHA bulunmadığının üçüncü taraf kaydıdır.
Tazelik — TOTOX değeri
Balık yağı zamanla oksitlenir. TOTOX, oksidasyonun toplam ölçüsüdür: peroksit değeri ile anisidin değerinin birleşiminden hesaplanır. Düşük olması iyidir. IFOS üst sınırı 19,5'tir.
| Ürün | Peroksit | Anisidin | TOTOX | Sınırın yüzdesi |
|---|---|---|---|---|
| NuaEPA 1200 · 90 kapsül | 0,28 | 6,13 | 6,69 | %34 |
| NuaDHA 1000 · 30 kapsül | 0,15 | 8,48 | 8,78 | %45 |
| NuaDHA 1000 · 90 kapsül | 1,01 | 7,05 | 9,07 | %47 |
| NuaEPA 1200 · 30 kapsül | 0,80 | 7,54 | 9,14 | %47 |
| Nua Saf EPA 450 | 1,31 | 6,60 | 9,22 | %47 |
| NuaDHA 500 | 4,52 | 3,80 | 12,84 | %66 |
Peroksit meq/kg, anisidin birimsizdir. Altı lotun tamamı sınırın altında; en düşük 6,69, en yüksek 12,84.
Ağır metaller
Değerler ppm cinsindendir. < işareti, maddenin cihazın tespit sınırının altında kaldığını gösterir.
| Ürün | Cıva | Kadmiyum | Kurşun | Arsenik |
|---|---|---|---|---|
| NuaEPA 1200 · 30 kapsül | <0,0124 | <0,0016 | <0,0066 | <0,0066 |
| NuaEPA 1200 · 90 kapsül | <0,0121 | <0,0016 | <0,0065 | <0,0065 |
| Nua Saf EPA 450 | <0,0119 | <0,0016 | <0,0064 | 0,0075 |
| NuaDHA 1000 · 30 kapsül | <0,0124 | <0,0017 | 0,0069 | <0,0066 |
| NuaDHA 1000 · 90 kapsül | <0,0123 | <0,0016 | <0,0066 | <0,0066 |
| NuaDHA 500 | <0,0123 | <0,0016 | <0,0065 | <0,0065 |
| IFOS üst sınırı | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
PCB ve dioksinler
Bu tabloyu olduğu gibi veriyoruz. EPA ürünlerinde PCB değerleri DHA ürünlerinden belirgin şekilde yüksek — hepsi sınırın altında, ancak aradaki fark gerçek ve gizlenecek bir yanı yok.
| Ürün | PCB (ppb) | Dioksin + Furan (ppt) | Dioksin benzeri PCB (ppt) |
|---|---|---|---|
| NuaDHA 1000 · 30 kapsül | 0,587 | 0,119 | 0,00636 |
| NuaDHA 500 | 0,753 | 0,0787 | 0,0236 |
| NuaDHA 1000 · 90 kapsül | 7,82 | 0,164 | 0,0400 |
| NuaEPA 1200 · 30 kapsül | 29,8 | 0,0978 | 0,0416 |
| NuaEPA 1200 · 90 kapsül | 32,8 | 0,151 | 0,0300 |
| Nua Saf EPA 450 | 35,2 | 0,127 | 0,0304 |
| IFOS üst sınırı | 45 | 1 | 1,5 |
Üretim bilgileri
Bu bölümdeki bilgiler üreticinin beyanına dayanır; yukarıdaki tablolar gibi IFOS analiz raporundan gelmez. Ayrımı görünür tutuyoruz.
| Bilgi | Durum |
|---|---|
| Yağ asidi formu | rTG — yeniden esterleştirilmiş trigliserit |
| Üretim tesisi | GMP belgeli |
| Üretici belgesi | GOED |
| Üretim yeri | İspanya — Nua Biological Innovations S.L., Getxo (Vizcaya) |
| Hammadde tedarikçisi | üretici tarafından paylaşılmamaktadır |
rTG ne demek?
Balık yağı doğal hâlinde trigliserit yapısındadır. EPA ve DHA oranını yükseltmek için yağ önce etil ester (EE) formuna dönüştürülür; konsantrasyon bu aşamada yapılır. Bazı üreticiler ürünü bu formda bırakır.
rTG (yeniden esterleştirilmiş trigliserit) formunda ise ek bir adım vardır: etil ester tekrar trigliserit yapısına dönüştürülür. Nua ürünleri bu formdadır.
Etikette form bilgisi çoğu zaman yazmaz. Bir ürünün hangi formda olduğunu öğrenmek için üreticiye sormak gerekebilir.
Bu sayfanın sınırı
Buradaki değerler listelenen lotlara aittir. Her yeni üretim lotu ayrı analiz edilir; elinizdeki ürünün lot numarası bu tabloda yoksa, o lotun değerleri farklı olabilir. Güncel raporlar için bize yazın.
Bu bir analiz sonucu sayfasıdır, sağlık beyanı değildir. Ölçülen değerlerin ne anlama geldiği ve hangi beyanların hangi koşullarda kullanılabileceği için EPA mı DHA mı? sayfasına bakabilirsiniz.
Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez. Hamilelik ve emzirme döneminde, ilaç kullanılıyorsa veya kronik hastalık durumunda hekime danışılmalıdır. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.